2015年丘北县事业单位公开
招聘选岗人员及岗位情况公示
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 计划招聘人数 | 选岗人员信息 | 名次 | 供选择岗位 | 备注 | |
| 准考证号 | 姓名 | |||||||
| 1 | 26261201 | 丘北县教育系统小学教师 | 28 | 01260903518 | 王泽茜 | 1 | 戈寒小学2人、温浏小学4人、腻脚小学6人、新店小学3人、曰者小学4人、官寨小学7人、舍得小学2人、 | |
| 2 | 01260110503 | 文静 | 2 | |||||
| 3 | 01260402401 | 陈艳娇 | 3 | |||||
| 4 | 01260103412 | 李朗仙 | 4 | |||||
| 5 | 01260304007 | 蒋艳 | 5 | |||||
| 6 | 01260801503 | 肖良刚 | 6 | |||||
| 7 | 01260502707 | 张应正 | 7 | |||||
| 8 | 01260300530 | 张倚宾 | 9 | |||||
| 9 | 01260402005 | 廖俊峰 | 10 | |||||
| 10 | 01260103310 | 胡巧 | 11 | |||||
| 11 | 01260103121 | 卢佩 | 12 | |||||
| 12 | 01260200317 | 马列 | 13 | |||||
| 13 | 01260106604 | 李琼 | 14 | |||||
| 14 | 01260401528 | 段艳婷 | 15 | |||||
| 15 | 01260401504 | 许占策 | 16 | |||||
| 16 | 01260802621 | 闫静 | 17 | |||||
| 17 | 01260107821 | 余松雅 | 18 | |||||
| 18 | 01260300927 | 李雪 | 19 | |||||
| 19 | 01260302720 | 杨永艳 | 20 | |||||
| 20 | 01260701827 | 严秀萍 | 21 | |||||
| 21 | 01260303601 | 张流浏 | 22 | |||||
| 22 | 01260902823 | 靳伟娜 | 23 | |||||
| 23 | 01260110925 | 何丹 | 24 | |||||
| 24 | 01260300901 | 晏秋岩 | 25 | |||||
| 25 | 01260203201 | 翟高艳 | 26 | |||||
| 26 | 01260200101 | 宋映琼 | 27 | |||||
| 27 | 01260501622 | 赵娇 | 28 | |||||
| 28 | 26261202 | 丘北县教育系统(校医) | 2 | 01261104414 | 罗治成 | 1 | 腻脚小学1人、曰者镇新沟小学1人 | |
| 29 | 01261107701 | 余松耀 | 2 | |||||
| 30 | 26261203 | 丘北县教育系统(会计) | 5 | 01260100120 | 雷芝花 | 1 | 树皮小学1人、官寨小学1人、树皮中学1人、腻脚中学1人、天星学校1人 | |
| 31 | 01260701704 | 白伟民 | 2 | |||||
| 32 | 01260700327 | 王琼 | 3 | |||||
| 33 | 01260802130 | 卢严 | 4 | |||||
| 34 | 01260104309 | 秦玉梦 | 6 | |||||
| 35 | 26261501 | 丘北县乡镇卫生院 | 3 | 01261108427 | 陈造明 | 2 | 天星1人、官寨1人、戈寒1人。 | |
| 36 | 01261108627 | 邓绚 | 3 | |||||
| 37 | 26261502 | 丘北县乡镇卫生院 | 10 | 01261101908 | 马丽若 | 1 | 戈寒1人、温浏3人、树皮1人、天星2人、官寨2人、清水江1人。 | |
| 38 | 01261100411 | 张建琦 | 2 | |||||
| 39 | 26261502 | 丘北县乡镇卫生院 | 10 | 01261101608 | 陈尧禹 | 3 | 戈寒1人、温浏3人、树皮1人、天星2人、官寨2人、清水江1人。 | |
| 40 | 01261103017 | 贾丛榕 | 4 | |||||
| 41 | 01261101913 | 何文萍 | 5 | |||||
| 42 | 01261100810 | 李晓瑞 | 6 | |||||
| 43 | 01261101215 | 范鸿旺 | 7 | |||||
| 44 | 01261102707 | 陈龙 | 8 | |||||
| 45 | 01261101328 | 张蕊 | 9 | |||||
| 46 | 01261100505 | 李丽 | 10 | |||||
| 47 | 26261503 | 丘北县乡镇卫生院 | 3 | 01261108701 | 陈春云 | 1 | 温浏1人、树皮1人、腻脚1人。 | |
| 48 | 01261108419 | 尹雁梅 | 2 | |||||
| 49 | 01261108816 | 高加荣 | 3 | |||||
| 50 | 26261504 | 丘北县乡镇卫生院 | 2 | 01260403314 | 彭梦丝 | 1 | 曰者1人、清水江1人。 | |
| 51 | 01260402327 | 王晨晨 | 2 | |||||
| 52 | 26261601 | 丘北县乡镇农业技术推广站 | 4 | 01260500518 | 韩东洋 | 1 | 官寨2人、温浏2人。 | |
| 53 | 01260203407 | 马正举 | 2 | |||||
| 54 | 01260304217 | 李娴 | 4 | |||||
| 55 | 26261701 | 丘北县乡镇畜牧兽医站 | 3 | 01260107227 | 李蛟龙 | 1 | 平寨1人、天星1人、曰者1人。 | |
| 56 | 26261901 | 丘北县乡镇水务站 | 6 | 01260703602 | 达世钦 | 2 | 温浏2人,舍得1人、曰者1人、官寨1人、腻脚1人。 | |
| 57 | 01260901607 | 杨金文 | 6 | |||||
| 58 | 26262001 | 丘北县乡镇社会保障服务中心 | 3 | 01260200408 | 蔡媛 | 1 | 舍得2人、天星1人。 | |
| 59 | 01260203912 | 杨腾宇 | 2 | |||||
| 60 | 26262101 | 丘北县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 4 | 01260109719 | 肖永芳 | 1 | 平寨1人、新店1人、舍得1人、温浏1人。 | |
| 以上实行合并招聘的岗位,于8月22日8:00按综合成绩从高到低按顺序选岗,确定具体招聘岗位。不按时参加选岗的考生,视为放弃岗位选择权力,由人社部门安排工作岗位,若不服从岗位安排的,不予办理聘用审批手续。 | ||||||||
丘北县人力资源和社会保障局
2015年8月19日