2015年丘北县事业单位公开招聘体检、考核结果、
拟聘用人员及递补人员公示
| 2015年丘北县事业单位招聘体检、考核结果及拟聘用人员公示 | 递补人员情况公示 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 体检结果 | 考核结果 | 是否拟聘 | 备注 | 姓名 | 岗位代码及名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 倪江 | 01260302213 | 26260101 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 2 | 马纯红 | 01260400723 | 26260102 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 3 | 聂磊 | 01260100108 | 26260103 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 4 | 谢永青 | 01260105715 | 26260201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 5 | 卢世俊 | 01260400603 | 26260202 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 6 | 蔡增山 | 01260403330 | 26260301 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 7 | 李明喜 | 01260109222 | 26260401 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 8 | 伏隆琦 | 01260501201 | 26260501 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 9 | 熊振富 | 01260501304 | 26260501 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 张露丹 | 26260501-丘北县财政局绩效评审中心|会计 | 53.5 | 无 | 53.5 | 6 | ||
| 10 | 苏晓月 | 01260204107 | 26260501 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 11 | 张玉倩 | 01261000819 | 26260502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 12 | 王佳明 | 01260901230 | 26260601 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 13 | 李娜 | 01260803721 | 26260602 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 14 | 杨惠琳 | 01260100101 | 26260603 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 15 | 张锋 | 01260200803 | 26260701 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 16 | 李洁 | 01260110918 | 26260801 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 17 | 马国轩 | 01260106011 | 26260801 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 18 | 罗治成 | 01261104414 | 26261202 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 19 | 余松耀 | 01261107701 | 26261202 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 20 | 雷芝花 | 01260100120 | 26261203 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 21 | 白伟民 | 01260701704 | 26261203 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 22 | 王琼 | 01260700327 | 26261203 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 23 | 卢严 | 01260802130 | 26261203 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 24 | 齐双海 | 01261009830 | 26261301 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 25 | 朱晔 | 01261009426 | 26261301 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 26 | 高达琼 | 01260302504 | 26261302 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 陈柳 | 26261302-丘北县人民医院|文秘 | 56.25 | 无 | 56.25 | 2 | ||
| 27 | 平冬平 | 01260102212 | 26261303 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 28 | 王正专 | 01260902830 | 26261304 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 29 | 王熏晓 | 01260802221 | 26261401 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 30 | 太利荣 | 01261005104 | 26261403 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 31 | 何礼芬 | 01261007030 | 26261403 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 32 | 陈造明 | 01261108427 | 26261501 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 33 | 邓绚 | 01261108627 | 26261501 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 34 | 马丽若 | 01261101908 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 35 | 张建琦 | 01261100411 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 36 | 陈尧禹 | 01261101608 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 37 | 贾丛榕 | 01261103017 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 38 | 何文萍 | 01261101913 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 39 | 李晓瑞 | 01261100810 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 40 | 范鸿旺 | 01261101215 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 41 | 陈龙 | 01261102707 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 42 | 张蕊 | 01261101328 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 43 | 李丽 | 01261100505 | 26261502 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 44 | 陈春云 | 01261108701 | 26261503 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 45 | 尹雁梅 | 01261108419 | 26261503 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 46 | 高加荣 | 01261108816 | 26261503 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 47 | 彭梦丝 | 01260403314 | 26261504 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 48 | 王晨晨 | 01260402327 | 26261504 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 49 | 蒙昌波 | 01261100527 | 26261506 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 50 | 付大友 | 01261103220 | 26261507 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 51 | 何彩燕 | 01261009116 | 26261508 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 52 | 季圣 | 01261100511 | 26261509 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 53 | 杨永文 | 01261102627 | 26261509 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 54 | 戚小亲 | 01261100502 | 26261510 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 55 | 韩东洋 | 01260500518 | 26261601 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 56 | 马正举 | 01260203407 | 26261601 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 57 | 马能松 | 01260300603 | 26261601 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 邓文丽 | 26261601-丘北县乡镇农业技术推广站|技术员 | 51.75 | 无 | 51.75 | 5 | ||
| 58 | 李娴 | 01260304217 | 26261601 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 59 | 李蛟龙 | 01260107227 | 26261701 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 60 | 达世钦 | 01260703602 | 26261901 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 61 | 赵臣 | 01260403019 | 26261901 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 张琉华 | 26261901-丘北县乡镇水务站|技术员 | 35.25 | 无 | 35.25 | 7 | ||
| 62 | 蔡媛 | 01260200408 | 26262001 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 63 | 杨腾宇 | 01260203912 | 26262001 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 64 | 顾芳铭 | 01260108124 | 26262001 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 李红飞 | 26262001-丘北县乡镇社会保障服务中心|业务员 | 57.75 | 无 | 57.75 | 4 | ||
| 65 | 陈丽巧 | 01261104226 | 26262002 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 66 | 李航 | 01260901725 | 26262003 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 67 | 肖永芳 | 01260109719 | 26262101 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 68 | 施艳娜 | 01260202209 | 26262102 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 69 | 李杭 | 01260501019 | 26260501 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 70 | 骆诗金 | 01260501803 | 26261001 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 71 | 秦玉梦 | 01260104309 | 26261203 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 72 | 王振国 | 01260101716 | 26261801 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 王箐 | 26261801-丘北县乡镇林业站|技术员 | 46.5 | 无 | 46.5 | 3 | ||
| 73 | 屈生伟 | 01260302617 | 26261901 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 无人递补 | |||||||
| 74 | 杨金文 | 01260901607 | 26261901 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 75 | 王泽茜 | 01260903518 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 76 | 文静 | 01260110503 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 77 | 陈艳娇 | 01260402401 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 78 | 李朗仙 | 01260103412 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 79 | 蒋艳 | 01260304007 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 80 | 肖良刚 | 01260801503 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 81 | 张应正 | 01260502707 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 82 | 杨有华 | 01261002016 | 26261201 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 张武梅 | 26261201-丘北县教育系统|小学教师 | 53.25 | 77.49 | 67.79 | 29 | ||
| 83 | 张倚宾 | 01260300530 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 84 | 廖俊峰 | 01260402005 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 85 | 胡巧 | 01260103310 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 86 | 卢佩 | 01260103121 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 87 | 马列 | 01260200317 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 88 | 李琼 | 01260106604 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 89 | 段艳婷 | 01260401528 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 90 | 许占策 | 01260401504 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 91 | 闫静 | 01260802621 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 92 | 余松雅 | 01260107821 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 93 | 李雪 | 01260300927 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 94 | 杨永艳 | 01260302720 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 95 | 严秀萍 | 01260701827 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 96 | 张流浏 | 01260303601 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 97 | 靳伟娜 | 01260902823 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 98 | 何丹 | 01260110925 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 99 | 晏秋岩 | 01260300901 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 100 | 翟高艳 | 01260203201 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 101 | 宋映琼 | 01260200101 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 102 | 赵娇 | 01260501622 | 26261201 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||
| 103 | 李琼 | 26261102 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 面试岗位 | 罗智丹 | 26261102-文化传承展演中心演员 | 无 | 33.36(初试)、46.68(复试) | 80.04 | 5 | ||
| 104 | 陈莹晓 | 26261102 | 合格 | 合格 | 是 | 面试岗位 | ||||||||
| 105 | 杨飞 | 26261101 | 合格 | 合格 | 是 | 面试岗位 | ||||||||
| 106 | 饶燕萍 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 107 | 杨娜媛 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 108 | 孙飞 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 109 | 孙红丽 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 110 | 刘海军 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 111 | 周颖 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 112 | 胡蓉 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 113 | 蒋超润 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 114 | 吴秀艳 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 115 | 黄文静 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 116 | 李明淑 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 117 | 陈清梅 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 118 | 陆英 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 119 | 张恒瑜 | 云南师范大学附属丘北中学 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 120 | 唐凤 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 121 | 温绍敏 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 122 | 马关蓉 | 云南师范大学附属丘北中学 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 123 | 刘丽萍 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 124 | 马迎春 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 125 | 罗瑞 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 126 | 段靖 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 127 | 杨志英 | 云南师范大学附属丘北中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 128 | 郑旭 | 丘北县民族中学校 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 129 | 杨丽 | 丘北县民族中学校 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 130 | 陈石忠 | 丘北县民族中学校 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 131 | 刘琦芳 | 丘北县民族中学校 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 132 | 刘夏 | 丘北县民族职业高级中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 133 | 刘杰 | 丘北县民族职业高级中学 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 134 | 方志贵 | 丘北县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 135 | 张云邱 | 丘北县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 136 | 曹翠芳 | 丘北县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 137 | 李婧泰 | 丘北县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 138 | 王佼婧 | 丘北县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 139 | 杨文靖 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 140 | 徐启航 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 141 | 吴金峰 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 142 | 马浩诚 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 143 | 周家绎 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 144 | 黄志周 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 145 | 李永杰 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 146 | 马克平 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 147 | 张耀 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 148 | 魏婷艳 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 149 | 李建康 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 150 | 杨德婵 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 151 | 何金娥 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 152 | 李俊杉 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 153 | 纳茜 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 154 | 王丹靖 | 丘北县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | 紧缺专业技术岗位 | ||||||||
| 155 | 杨新会 | 1571126011115 | 26000025-丘北县乡镇社会保障服务中心 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 定向招聘岗位 | 郭婷婷 | 26000025-丘北县乡镇社会保障服务中心 | 67.3 | 69.9000 | 68.6 | 4 | |
| 156 | 汤艳楠 | 1571126010319 | 26000025-丘北县乡镇社会保障服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | 定向招聘岗位 | |||||||
| 157 | 潘志坚 | 1571126010418 | 26000025-丘北县乡镇社会保障服务中心 | 未参加体检 | 未参加考核 | 否 | 定向招聘岗位 | 靳伟花 | 26000025-丘北县乡镇社会保障服务中心 | 63.3 | 73.8100 | 68.555 | 5 | |
| 158 | 姜忠旭 | 1571126011003 | 26000024-丘北县腻脚乡中心小学校 | 合格 | 合格 | 是 | 定向招聘岗位 | |||||||
| 159 | 王宇洁 | 1571126011420 | 26000024-丘北县腻脚乡中心小学校 | 合格 | 合格 | 是 | 定向招聘岗位 | |||||||
| 160 | 徐跃武 | 1571126011205 | 26000024-丘北县腻脚乡中心小学校 | 合格 | 合格 | 是 | 定向招聘岗位 | |||||||
| 161 | 李旭日 | 1571126010824 | 26000024-丘北县腻脚乡中心小学校 | 合格 | 合格 | 是 | 定向招聘岗位 | |||||||
| 被确定为2015年丘北县事业单位公开招聘拟聘用人选的所有考生(含2015年事业单位公开招聘的工作人员、紧缺岗位专业技术人才及定向招聘农村基层服务期满高校毕业生等本年度我县事业单位招聘的所有人员),于8月22日9:00时填写《文山州事业单位工作人员聘用审批表》。地点:丘北县人力资源和社会保障局三楼会议室。 | 以上递补人员资格复审时间定于2015年8月27日上午8:00--11:30、下午14:30--17:30,资格复所需材料见《2015年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》及《2015年丘北县事业单位公开招聘工作人员简章》;资格复审合格人员体检、考核定于8月28日。请以上递补人员按时参加资格复审、体检等招聘相关事宜,不按时参加所造成的一切后果由考生自己负责。 | |||||||||||||
丘北县人力资源和社会保障局
2015年8月19日